北京飛托克閥門有限公司 BeiJing FeiTuoKe FaMen YouXianGongShi
:13701326426
???產(chǎn)品分類Product?



| 機(jī)體材料 | 316不銹鋼 |
| 連接1規(guī)格 | 3/8 in. |
| 連接1類型 | 世偉洛克 ? 卡套管接頭 |
| 夾氣 | 1 cm3 |
| 本體閥選購件 | 標(biāo)準(zhǔn)型本體閥 |
| 潤滑劑 | Dow Corning 111 |
| O 型圈 | 碳氟 FKM |
| 漆 | 帶狀鍵條 |
| 最高溫度時連接的壓力額定值 | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| 室溫時連接的壓力額定值 | 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C |
| 室溫時斷開的壓力額定值 | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| 壓力/溫度_額定值(連接和斷開) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| 系列 | 儀表快速接頭 |
| Size | 3/8 in. |
| 套管 | 藍(lán)色帶鍵套管 |
| 溢出 | 1 cm3 |
| Spring | 標(biāo)準(zhǔn)彈簧 |
| 測試 | 1 cm3 |
| UNSPSC (SWG01) | 31163101 |
| 可獲得的選擇 | 帶鍵,藍(lán)色 |
| 流量系數(shù) | 0.5 - 與 DESO 閥桿連接時,0.9 - 與 SESO 閥桿連接時 |
| 清潔工藝 | 標(biāo)準(zhǔn)清潔和包裝規(guī)范 (SC-10) |
| 特點(diǎn) | O 形圈: 碳氟 FKM |
| 艙壁 | 無附壁 |
| 配置 | 本體 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
請務(wù)必查看全部產(chǎn)品目錄內(nèi)容以保證系統(tǒng)設(shè)計(jì)者和用戶進(jìn)行安全的產(chǎn)品選擇。選擇產(chǎn)品時,必須考慮總體系統(tǒng)設(shè)計(jì)以保證獲得安全的、無故障的性能。功能、材料兼容性、充分的額定值、正確的安裝、使用和維護(hù)是系統(tǒng)設(shè)計(jì)者和用戶的重要責(zé)任。
切勿將世偉洛克產(chǎn)品與其他品牌的產(chǎn)品混合使用。